usuario | puntuación | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 38 | 80 (210%) | 0 | 193 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() | 8 | 44 (550%) | 9 | 41 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 91 | 502 (551%) | 13 | 167 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 124 | 120 (96%) | 46 | 328 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 73 | 286 (391%) | 3 | 100 |
![]() | 20.00 ![]() | 1 | 0 (0%) | 1 | 54 |
![]() | 20.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 7 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 228 | 182 (79%) | 47 | 732 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 73 | 192 (263%) | 56 | 155 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 49 | 272 (555%) | 15 | 95 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 125 | 506 (404%) | 138 | 224 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 143 | 296 (206%) | 27 | 239 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 658 | 726 (110%) | 950 | 1745 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 166 | 580 (349%) | 335 | 751 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 54 | 214 (396%) | 18 | 146 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 53 | 52 (98%) | 8 | 145 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 44 | 77 (175%) | 4 | 87 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 56 | 163 (291%) | 11 | 103 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 276 | 634 (229%) | 541 | 2910 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 467 | 1098 (235%) | 355 | 1396 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 889 | 1679 (188%) | 308 | 3660 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() | 19 | 68 (357%) | 12 | 79 |
![]() | 20.00 | 1 | 2 (200%) | 22 | 20 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 359 | 707 (196%) | 239 | 1226 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 76 | 82 (107%) | 3 | 95 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 349 | 492 (140%) | 97 | 745 |
![]() | 20.00 ![]() ![]() ![]() | 1423 | 2609 (183%) | 1542 | 5754 |
![]() | 20.00 ![]() | 1 | 0 (0%) | 6 | 33 |
![]() | 19.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 2 |
![]() | 19.30 | 2 | 2 (100%) | 0 | 19 |
![]() | 19.00 ![]() ![]() ![]() | 31 | 133 (429%) | 7 | 35 |
![]() | 19.00 ![]() ![]() ![]() | 30 | 116 (386%) | 12 | 53 |
![]() | 17.00 ![]() ![]() ![]() | 88 | 106 (120%) | 12 | 186 |
![]() | 14.00 | 4 | 0 (0%) | 1 | 17 |
![]() | 13.40 ![]() ![]() ![]() | 51 | 439 (860%) | 19 | 109 |
![]() | 13.00 ![]() ![]() | 15 | 27 (180%) | 12 | 103 |
![]() | 12.00 ![]() ![]() | 7 | 8 (114%) | 9 | 45 |
![]() | 12.00 | 4 | 0 (0%) | 1 | 5 |
![]() | 10.33 ![]() ![]() | 16 | 35 (218%) | 2 | 60 |
![]() | 10.00 ![]() | 13 | 0 (0%) | 5 | 24 |
![]() | 10.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 5 |
![]() | 10.00 ![]() | 5 | 60 (1200%) | 6 | 14 |
![]() | 10.00 ![]() ![]() | 12 | 8 (66%) | 2 | 44 |
![]() | 10.00 ![]() ![]() | 13 | 8 (61%) | 11 | 130 |
![]() | 9.00 ![]() ![]() | 10 | 60 (600%) | 2 | 32 |
![]() | 9.00 ![]() | 4 | 4 (100%) | 6 | 9 |
![]() | 9.00 ![]() | 4 | 4 (100%) | 2 | 5 |
![]() | 9.00 ![]() | 6 | 76 (1266%) | 5 | 20 |
![]() | 9.00 ![]() ![]() | 15 | 24 (160%) | 2 | 45 |
![]() | 8.90 ![]() | 9 | 25 (277%) | 2 | 13 |
![]() | 8.60 ![]() ![]() | 14 | 40 (285%) | 1 | 24 |
![]() | 8.30 | 1 | 2 (200%) | 0 | 1 |
![]() | 8.00 | 7 | 2 (28%) | 0 | 8 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 1 | 3 |
![]() | 8.00 ![]() ![]() | 9 | 40 (444%) | 0 | 34 |
![]() | 8.00 ![]() | 7 | 4 (57%) | 0 | 7 |
![]() | 8.00 ![]() | 17 | 2 (11%) | 9 | 38 |
![]() | 8.00 | 12 | 2 (16%) | 2 | 13 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 1 |
![]() | 8.00 ![]() | 2 | 20 (1000%) | 1 | 5 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 5 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 1 | 3 |
![]() | 8.00 | 1 | 2 (200%) | 0 | 1 |
![]() | 8.00 | 1 | 2 (200%) | 0 | 1 |
![]() | 8.00 ![]() | 9 | 2 (22%) | 2 | 25 |
![]() | 8.00 ![]() | 4 | 20 (500%) | 4 | 6 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 2 |
![]() | 8.00 | 1 | 2 (200%) | 2 | 3 |
![]() | 8.00 | 1 | 2 (200%) | 0 | 3 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 6 |
![]() | 8.00 ![]() | 9 | 40 (444%) | 0 | 10 |
![]() | 8.00 ![]() | 9 | 2 (22%) | 0 | 24 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 19 (1900%) | 2 | 4 |
![]() | 8.00 ![]() | 2 | 19 (950%) | 0 | 7 |
![]() | 8.00 ![]() | 3 | 4 (133%) | 0 | 3 |
![]() | 8.00 ![]() | 14 | 2 (14%) | 5 | 35 |
![]() | 8.00 ![]() | 4 | 38 (950%) | 0 | 4 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 19 (1900%) | 0 | 1 |
![]() | 8.00 ![]() | 2 | 19 (950%) | 0 | 2 |
![]() | 8.00 ![]() | 1 | 19 (1900%) | 3 | 10 |
![]() | 8.00 ![]() ![]() | 10 | 8 (80%) | 43 | 50 |
![]() | 8.00 | 1 | 2 (200%) | 0 | 12 |
![]() | 8.00 | 2 | 2 (100%) | 0 | 5 |
![]() | 8.00 ![]() ![]() ![]() | 27 | 40 (148%) | 8 | 35 |
![]() | 8.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 |
![]() | 8.00 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 |
![]() | 7.00 ![]() | 2 | 20 (1000%) | 0 | 6 |
![]() | 7.00 ![]() | 2 | 20 (1000%) | 0 | 2 |
![]() | 7.00 ![]() | 15 | 2 (13%) | 0 | 53 |
![]() | 7.00 | 1 | 0 (0%) | 1 | 2 |
![]() | 7.00 ![]() | 32 | 2 (6%) | 1 | 34 |
![]() | 7.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 7 |
![]() | 7.00 | 10 | 2 (20%) | 0 | 12 |
![]() | 7.00 | 3 | 2 (66%) | 0 | 5 |
![]() | 7.00 ![]() | 6 | 2 (33%) | 1 | 25 |
![]() | 7.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 1 |
![]() | 7.00 ![]() | 2 | 20 (1000%) | 0 | 2 |
![]() | 7.00 | 2 | 2 (100%) | 1 | 3 |
![]() | 7.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 0 | 1 |
![]() | 7.00 ![]() | 1 | 20 (2000%) | 2 | 4 |
menéame